Машина 2004 года выпуска.
Зарядное устройство в комплекте.
Стоимость: 65000 долларов США, возможен торг при осмотре.
Ввод в эксплуатацию за счет продавца!
Возможна поставка дополнительной батареи.
| Техническая спецификация | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр тяжести груза | мм | 600 |
| Высота крыши-решетки ограждения оператора | мм | 2544 |
| Радиус разворота | мм | 1698 |
| Вес без батареи | кг | 7600 |
| Скорость движения без груза/ с грузом | км/ч | 12/ 10 |
| Основная скорость подъема вил без груза/ с грузом | м/с | 0,45/ 0,40 |
| Дополнительная скорость подъема вил без груза/ с грузом | м/с | 0,25/ 0,20 |
| Комбинированная скорость подъема вил без груза/ с грузом | м/с | 0,70/ 0,60 |
| Основная скорость опускания вил без груза/ с грузом | м/с | 0,40/ 0,40 |
| Дополнительная скорость опускания вил без груза/ с грузом | м/с | 0,30/ 0,30 |
| Комбинированная скорость опускания вил без груза/ с грузом | м/с | 0,60/ 0,60 |
| Тяговый двигатель AC (переменного тока) | кВт | 2 х 5,5 |
| Двигатель подъема AC (переменного тока) | кВт | 14 |
| Мощность гидравлической системы подъема | кВт | 7 |
| Мощность двигателя дополнительного подъема вил | кВт | 7,6 |
| Регулируемая ширина по внешней стороне вил | + | |
| Индикатор положения рулевого колеса | + | |
| Индикатор высоты подъема | + | |
| Система TOYOTA Optipace | + | |
| Подъемная платформа | + | |
| Регулируемое сидение | + | |
| Регулируемые органы управления | + | |
| Электронное рулевое управление | + | |
| Функция автоматического замедления | + | |
| Электронная тормозная система | + | |
| Электронный контроль скорости | + | |
| Автоматический стояночный тормоз | + | |
| Электронная карта истории ошибок | + | |
| Программируемые рабочие параметры | + | |
| Средства диагностики неисправностей | + | |
| Индикатор состояния аккумуляторной батареи | + | |
| Система предотвращения разрядки батареи | + | |
| Роликовые направляющие | + | |
| Сидение | + | |
| Стандартная интегрированная панель управления | + |

