| Бренд | TOYOTA |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Двигатель | газ-бензиновый |
| Максимальная высота подъема, м | 6.5 |
Запросить КП
| Артикул | 32-8FGJF35 |
| Бренд | TOYOTA |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Двигатель | газ-бензиновый |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Производитель | Toyota Material Handling Manufacturing France S.A.S. |
| Максимальная скорость, км/ч | 19.5 |
| Тип двигателя | BK |
| Объем, куб.см. | 2 237 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Мощность, л.с. | 60 |
Погрузчики Toyota устанавливают новые стандарты в пяти ключевых областях обработки грузов: безопасность, производительность, надежность, комфортабельность и забота об окружающей среде. Наличие разнообразных опций у автопогрузчиков 8-й Серии дает дополнительные возможности в области безопасности, производительности, надежности и удобства в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Новые погрузчики повышают уровень производительности и соответственно эффективность вашего бизнеса. Каковы бы ни были миссия и цели вашего бизнеса, инновационный погрузчик Toyota 8-й Серии поможет вам их достичь в наикратчайшие сроки.
| Характеристики | Пример |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Артикул | 32-8FGJF35 |
| Бренд | TOYOTA |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Двигатель | газ-бензиновый |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Производитель | Toyota Material Handling Manufacturing France S.A.S. |
| Максимальная скорость, км/ч | 19.5 |
| Тип двигателя | BK |
| Объем, куб.см. | 2 237 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 19.5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | BK |
| Объем, куб.см. | 2 237 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Мощность, л.с. | 60 |
