| Бренд | TOYOTA |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Двигатель | газ-бензиновый |
| Максимальная высота подъема, м | 6.5 |
Запросить КП
| Артикул | 32-8FGF30 |
| Бренд | TOYOTA |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Двигатель | газ-бензиновый |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Производитель | Toyota Material Handling Manufacturing France S.A.S. |
| Максимальная скорость, км/ч | 19 |
| Тип двигателя | BK |
| Объем, куб.см. | 2 237 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Мощность, л.с. | 60 |
Погрузчики Toyota устанавливают новые стандарты в пяти ключевых областях грузообработки: безопасность, производительность, надежность, комфорт и забота об окружающей среде. Система опций 8-й Серии дает дополнительные возможности в области безопасности, производительности, надежности и удобства в соответствии с вашими конкретными потребностями бизнеса.
Подкрепляемые сетью динамичного и профессионального обслуживания, новые погрузчики повышают выгоду владения на более высокий уровень, чем когда-либо прежде. Каковы бы ни были ваши цели бизнеса, инновационный погрузчик Toyota 8-й Серии может помочь вам их достичь.
| Характеристики | Пример |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Артикул | 32-8FGF30 |
| Бренд | TOYOTA |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Двигатель | газ-бензиновый |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Производитель | Toyota Material Handling Manufacturing France S.A.S. |
| Максимальная скорость, км/ч | 19 |
| Тип двигателя | BK |
| Объем, куб.см. | 2 237 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 19 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | BK |
| Объем, куб.см. | 2 237 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Мощность, л.с. | 60 |
