Бренд | TOYOTA |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Двигатель | газ-бензиновый |
Максимальная высота подъема, м | 6.5 |
Запросить КП
Артикул | 32-8FGF20 |
Бренд | TOYOTA |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Двигатель | газ-бензиновый |
Максимальная высота подъема, м | 6.5 |
Производитель | Toyota Material Handling Manufacturing France S.A.S. |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Тип двигателя | BK |
Объем, куб.см. | 2 237 |
Мощность, кВт | 40 |
Мощность, л.с. | 60 |
Погрузчики Toyota устанавливают новые стандарты в пяти ключевых областях обработки грузов: безопасность, производительность, надежность, комфортабельность и забота об окружающей среде. Покупая погрузчик, Вы получаете набор разнообразных опций, которыми обладают только автопогрузчики 8-й Серии, т.е. дополнительные возможности в области безопасности, производительности, надежности и удобства в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Новые погрузчики повышают уровень производительности и соответственно эффективность вашего бизнеса. Каковы бы ни были миссия и цели вашего бизнеса, инновационный погрузчик Toyota 8-й Серии поможет вам их достичь в наикратчайшие сроки.
Характеристики | Пример |
---|---|
Общие характеристики | |
Артикул | 32-8FGF20 |
Бренд | TOYOTA |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Двигатель | газ-бензиновый |
Максимальная высота подъема, м | 6.5 |
Производитель | Toyota Material Handling Manufacturing France S.A.S. |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Тип двигателя | BK |
Объем, куб.см. | 2 237 |
Мощность, кВт | 40 |
Мощность, л.с. | 60 |
Эксплуатационные характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Максимальная высота подъема, м | 6.5 |
Максимальная высота подъема, м | 6.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Двигатель | |
Тип двигателя | BK |
Объем, куб.см. | 2 237 |
Мощность, кВт | 40 |
Мощность, л.с. | 60 |